司会 石田敏郎(早稲田大学名誉教授) | ||
講演1「高齢運転者対策における交通心理学の役割」 | ||
岡本 努(警察庁交通局運転免許課 高齢運転者等支援室長) | ||
講演2「運転者データを用いた交通事故統計分析」 | ||
西田 泰(財団法人交通事故総合分析センター研究部 特別研究員兼研究第一課長) | ||
講演3「眼から考える交通安全」 | ||
川守田 拓志(北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻 准教授) |
高齢運転者における認知機能低下と運転適性との関連に関する研究(1) 認知機能の低下と運転行動との関連 |
||
奥山祐輔(黒井産業(株)R45 日の出自動車学校) | ||
太田博雄(東北工業大学) | ||
高齢運転者における認知機能低下と運転適性に関する研究(2) 認知機能低下とメタ認知との関連 |
||
太田博雄(東北工業大学) | ||
奥山祐輔(黒井産業(株)R45 日の出自動車学校) | ||
児童のリスク認知と道路横断行動の自己評価に関する学年差 ―簡易アンケート調査による検討― |
||
大谷 亮(一般財団法人日本自動車研究所安全研究部) | ||
免許保有が歩行者と自転車運転者の交通行動に及ぼす影響の男女差 | ||
吉田信彌(東北学院大学教養学部) |
免許停止処分者講習の効果(7)―講習受講の有無との関連― | ||
小嶋理江(金城学院大学非常勤講師) | ||
谷 伊織(東海学園大学人文学部) | ||
北折充隆(金城学院大学人間科学部) | ||
免許停止処分者講習の効果(8)―免許経験有無と運転態度の比較― | ||
北折充隆(金城学院大学人間科学部) | ||
小嶋理江(金城学院大学非常勤講師) | ||
谷 伊織(東海学園大学人文学部) | ||
免許停止処分者講習の効果(9)―パーソナリティ特性の比較― | ||
谷 伊織(東海学園大学人文学部) | ||
小嶋理江(金城学院大学非常勤講師) | ||
北折充隆(金城学院大学人間科学部) | ||
高齢免許保有者の事故経験と関連する因子の検討 ―自記式認知症チェックリスト、ドライバーズチェック等を用いて― |
||
藤田佳男(千葉県立保健医療大学健康科学部・慶應義塾大学医学部精神神経科) |
交通警ら活動の効果検証実験(1)―実験計画の策定― | ||
中野友香子(科学警察研究所) | ||
岡村和子(科学警察研究所) | ||
小菅 律(科学警察研究所) | ||
藤田悟郎(科学警察研究所) | ||
交通警ら活動の効果検証実験(2)―潜在成長曲線モデルによる事故の時系列変化の予備的分析― | ||
小菅 律(科学警察研究所) | ||
岡村和子(科学警察研究所) | ||
中野友香子(科学警察研究所) | ||
藤田悟郎(科学警察研究所) | ||
速度超過習慣尺度の構成 | ||
東 正訓(追手門学院大学心理学部) | ||
バス乗務員における車線変更/進路変更時の運転行動分析 合図、確認、ハンドル操作のタイミングに注目して |
||
中井 宏(東海学院大学人間関係学部) | ||
森泉慎吾(大阪大学大学院人間科学研究科) | ||
太子のぞみ(大阪大学大学院人間科学研究科) | ||
蓮花一己(帝塚山大学心理学部) | ||
木村年晶(同志社大学心理学部) | ||
視野制限シミュレータを用いた交通場面に対するドライバ反応 | ||
志堂寺和則(九州大学大学院システム情報科学研究院) |
アルコール摂取による生理と心理への影響 Ⅰ ―呼気及び尿検査と行動抑制・行動接近システム尺度に表れる変化― |
||
三宅宏治(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
木村憙從(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
山本純也(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
新谷卓也(川崎医療福祉大学) | ||
金光義弘(川崎医療福祉大学) | ||
アルコール摂取による生理と心理への影響 Ⅱ ―飲酒に伴う下肢運動機能と道路横断の歩行機能の変化― |
||
山本純也(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
木村憙從(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
三宅宏治(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
新谷卓也(川崎医療福祉大学) | ||
金光義弘(川崎医療福祉大学) | ||
小学生の自転車利用における安全性アセスメントツールの開発 Ⅰ ―開発理念と潜在危険認知の評価― |
||
金光義弘(川崎医療福祉大学) | ||
三宅宏治(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
山口直範(大阪国際大学人間科学部) | ||
木村憙從(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
山本純也(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
新谷卓也(川崎医療福祉大学) | ||
谷口嘉男(八日市自動車教習所・九州大学大学院統合新領域学府) | ||
小学生の自転車利用における安全性アセスメントツールの開発 Ⅱ ―質問紙法による安全性評価の試み― |
||
谷口嘉男(八日市自動車教習所・九州大学大学院統合新領域学府) | ||
新谷卓也(川崎医療福祉大学) | ||
三宅宏治(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
木村憙從(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
山本純也(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
山口直範(大阪国際大学人間科学部) | ||
金光義弘(川崎医療福祉大学) | ||
小学生の自転車利用における安全性アセスメントツールの開発 Ⅲ ―ウェアブルカメラを用いた行動分析による評価ツールの生態学的妥当性― |
||
山口直範(大阪国際大学人間科学部) | ||
三宅宏治(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
木村憙從(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
山本純也(マイクロメイト岡山株式会社) | ||
新谷卓也(川崎医療福祉大学) | ||
谷口嘉男(八日市自動車教習所・九州大学大学院統合新領域学府) | ||
金光義弘(川崎医療福祉大学) | ||
走行速度帯別の危険車間時間自動車数の調査による事故防止対策の検討 | ||
西 大地(アイルモータースクール) | ||
重松宏和(アイルモータースクール) | ||
松村智行(アイルモータースクール) | ||
高野清一郎(アイルモータースクール) | ||
小森弘詞(アイルモータースクール) | ||
隅田康明(筑紫女学園大学非常勤講師) | ||
林 政喜(九州産業大学特任講師) | ||
合志和晃(九州産業大学教授) | ||
松永勝也(九州大学名誉教授) |
教習所部会、企業部会(合同開催) | ||
「運転中の“ながらスマホ”の危険性と企業における対策」 | ||
講演者 | 土井敏之(一般社団法人日本自動車連盟交通環境部調査研究課長) | |
対策事例提供者 | 貝塚清士(株式会社 インターリスク総研) | |
学校・家庭部会 | ||
「学校・家庭部会における今後の検討課題」 学校・家庭部会の今後の検討課題について,参加者と情報交換および議論 |