12:00 | 受付開始 |
13:00 | 開会宣言(大会委員長) |
13:05 | シンポジウム:21世紀の「交通安全」 基調講演「21世紀の交通安全」 20世紀中に活躍された数々の交通安全活動の回顧と反省、 更に21世紀へ向けての提言など 川上 裕之(元NHKアナウンサー/東京女子大講師) |
14:20~16:30 | パネルディスカッション 司会 矢橋 昇(交通評論家/矢橋研究所長) パネリスト 丸山 康則(麗澤大学) 「心理学からみた安全対策・教育」 大森 正昭(大阪大学) 「研究者として交通心理学をどう教えてきたか」 溪口 裕之(沼田自動車学校) 「大学院で交通心理学を学んだことをどう生かすか」 神作 博(中京大学) 「提案し行動する学会の21世紀への提案 『交通心理士』誕生へ向けての抱負」 |
16:50~17:20 | 総会 |
18:00 | 懇親会 |
P1. | ドライバーの指摘による危険交差点情報の評価と活用 ○ 伊豆原 浩二(豊田都市交通研究所) 杉浦 詔子(豊田都市交通研究所) 舟渡 悦夫(大同工業大学) |
P2. | 出合頭事故に見る優先側運転者の交差点進入行動 ○ 神田 直弥(早稲田大学大学院人間科学研究科) 石田 敏郎(早稲田大学人間科学部) |
P3. | 安全対策推進の社会的仕組つくり (2) 安田 務(予防安全支援センター) |
P4. | 一時停止確認キャンペーンにおける小集団教育マニュアルの作成 —その理論的背景— ○ 太田 博雄(東北工業大学) 長塚 康弘(新潟中央短期大学) 石川 淳也(中央自動車学校) 遠藤 清宜(中央自動車学校) |
P5. | ドライビングシミュレータを用いた運転者教育の持続性について ○ 松木 裕二(九州大学大学院システム情報科学研究院) 松永 勝也(九州大学大学院システム情報科学研究院) 志堂寺 和則(九州大学大学院システム情報科学研究院) |
P6. | ドライビングシミュレータ場面におけるヒヤリ・ハット体験 —初心者ドライバーを対象とした検討— 大谷 亮(中京大学大学院文学研究科心理学専攻) 神作 博(中京大学心理学部) |
P7. | 運転者用情報の呈示位置と認知・反応時間の関係について ○ 早見 武人(九州大学大学院システム情報科学府) 松永 勝也(九州大学大学院システム情報科学研究院) 志堂寺 和則(九州大学大学院システム情報科学研究院) 合志 和晃(九州大学大学院システム情報科学研究院) 松木 裕二(九州大学大学院システム情報科学研究院) 布施 智行(九州大学大学院システム情報科学府) |
P8. | 一般ドライバーの運転態度:事故・違反との関連及び教育アプローチー ○ 岡村 和子(科学警察研究所) 藤田 悟郎(科学警察研究所) |
P9. | OD式安全性テストの評価について 1 —交通事故・違反の惹起可能性との関連— ○ 藤平 潤也(株式会社 電脳) 長 康司(株式会社 電脳) 諸岡 亜紀(株式会社 電脳) |
1. 10:40~10:55 |
交通事故の減少により期待される経済効果 ○ 小林 武夫(小林整骨院) 肝付 邦憲(千葉工業大学) 岸田 孝弥(高崎経済大学) |
2. 10:55~11:10 |
ある中学校における参加体験型交通安全教育の実践 ○ 木村 憙慫(マイクロメイト岡山KK) 金光 義弘(川崎医療福祉大学) |
3. 11:10~11:25 |
参加体験型交通教育の効果の検証 —参加生徒の交通規範意識と日常生活規範意識について— ○ 金光 義弘(川崎医療福祉大学) 木村 憙慫(マイクロメイト岡山株式会社) |
4. 11:25~11:40 |
タクシードライバーの事故防止に関する研究 その1 —事故発生傾向の分析— ○ 石田 敏郎(早稲田大学) 神田 直弥(早稲田大学大学院人間科学研究科) |
5. 11:40~11:55 |
高齢運転者のスピード観と事故について 永井 晃一(鶴岡自動車学園) |
6. 11:55~12:10 |
交通教育講習用シラバスの研究(1) —現場が求める講習内容— 長塚 康弘(新潟中央女子短期大学) |
PP1. | カーブ走行時の高齢ドライバーの操作特性(その2) —カーブ走行時の制動特性— ○ 楊 崢瑛((財)日本自動車研究所) 小林 隆((財)日本自動車研究所) 片山 碩((財)日本自動車研究所) |
PP2. | 職業ドライバーにおける事故事例と運転適性からみた事故傾性要因の解析 ○ 池上 徹(千葉工業大学) 松田 文子(千葉工業大学) 肝付 邦憲(千葉工業大学) 三澤 哲夫(千葉工業大学) 山下 昇(千葉工業大学) |
PP3. | 交通環境改善活動の成果 —JAF広島支部交通安全実行委員会の活動— 大野 芳久(社団法人日本自動車連盟(JAF)中国本部) |
PP4. | 自動車運転中の運転者の情報処理容量 ○ 布施 智行(九州大学大学院システム情報科学府) |
PP5. | 歩行者の道路横断に関する意思決定 ○ 志堂寺 和則(九州大学大学院システム情報科学研究院) 松永 勝也(九州大学大学院システム情報科学研究院) 松木 裕二(九州大学大学院システム情報科学研究院) 布施 智行(九州大学大学院システム情報科学府) 井上 朋紀(九州大学大学院システム情報科学府) 田口 学(九州大学大学院システム情報科学府) |
PP7. | ドライビングシミュレータ運転時の認知・反応時間と脳電位の変化(4) ○ 井上 朋紀(九州大学大学院システム情報科学研究科) 志堂寺 和則(九州大学大学院システム情報科学研究院) 松永 勝也(九州大学大学院システム情報科学研究院) 松木 裕二(九州大学大学院システム情報科学研究院) |
PP8. | 自動車のタイヤと路面間の摩擦係数の推定に関する研究(3) ○ 田口 学(九州大学大学院システム情報科学府) 松永 勝也(九州大学大学院システム情報科学研究院) 志堂寺 和則(九州大学大学院システム情報科学研究院) 松木 裕二(九州大学大学院システム情報科学研究院) |
7. 14:40~14:55 |
交差点と錯綜事象の変化について 上山 勝(科学警察研究所) |
8. 14:55~15:10 |
十分な車間距離保持に関する指導法の研究 ○ 江上 義実(南福岡自動車学校) 上田 嘉信(南福岡自動車学校) 丸山 寿(南福岡自動車学校) 高島 正親(南福岡自動車学校) 松永 勝也(九州大学) |
9. 15:10~15:25 |
高齢者の横断の仕方と安全意識 —高齢者の交通安全意識について(?)− ○ 勝田 亨(高崎経済大学) 岸田 孝弥(高崎経済大学) |
10. 15:25~15:40 |
薄暮時における運転者の認知・反応時間 ○ 松永 勝也(九州大学大学院システム情報科学研究院) 志堂寺 和則(九州大学大学院システム情報科学研究院) 松木 裕二(九州大学大学院システム情報科学研究院) 合志 和晃(九州大学大学院システム情報科学研究院) 布施 智行(九州大学大学院システム情報科学府) 井上 朋紀(九州大学大学院システム情報科学府) 早見 武人(九州大学大学院システム情報科学府) 田口 学(九州大学大学院システム情報科学府) |
11. 15:40~15:55 |
追突事故について 小丸 成洋・光清 和典(福山通運(株)) |
16:10 | 閉会の辞 |